受委托,我公司定于2026年6月22日10时整(延时竞价除外),在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn),对位于广东省深圳市龙华区龙华街道油松路与工业东路交汇处镇乾大厦1栋配套01层07房号等12处物业租赁权(见下表)进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知等资料请于公示竞拍平台查阅浏览下载。
序号 | 标的名称 (出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省深圳市龙华区龙华街道油松路与工业东路交汇处镇乾大厦1栋配套01层07房号租赁权 | 150.7 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 89,520.00 | 50,000.00 |
2 | 广东省深圳市宝安区石岩街道龙腾社区老街二区部分物业租赁权 | 406.2 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 131,604.00 | 100,000.00 |
3 | 广东省深圳市宝安区西乡街道河东社区泰华豪园1栋114-6物业租赁权 | 338 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 219,024.00 | 100,000.00 |
4 | 广东省深圳市南山区蛇口工业九路27号一楼部分物业租赁权 | 321.3 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 555,948.00 | 200,000.00 |
5 | 广东省深圳市南山区水湾商贸大厦一楼1号铺租赁权 | 141.03 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 83,772.00 | 50,000.00 |
6 | 广东省深圳市福田区下沙福荣路金域蓝湾2期裙楼31号部分物业租赁权 | 185.87 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 200,736.00 | 100,000.00 |
7 | 广东省深圳市福田区景田北一街北侧邮政数据中心1和3楼部分物业租赁权 | 207.55 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 174,348.00 | 100,000.00 |
8 | 广东省深圳市福田区梅林邮政综合楼1楼(原梅林邮储支行营业厅)部分物业租赁权 | 312.33 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 505,956.00 | 250,000.00 |
9 | 广东省深圳市罗湖区新安路和春风路交汇处深南阳光大厦101部分物业租赁权 | 300.2 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 486,324.00 | 250,000.00 |
10 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道银海工业区星河智荟花园A2区裙楼商业01层062房号部分物业租赁权 | 183.86 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 79,428.00 | 50,000.00 |
11 | 广东省深圳市福田区华强北现代之窗三楼部分场地租赁权 | 472.66 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 255,240.00 | 150,000.00 |
12 | 广东省深圳市盐田区中房翰林门A602、A603 房号部分物业租赁权 | 601.55 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 201,684.00 | 100,000.00 |
有意承租客户,请于竞租保证金提交前3个工作日将相关报名材料(详见竞买须知)提交给拍卖人转交委托人审核。通过审核者,请登录竞拍平台按照平台指引要求注册登记实名认证申请参拍,并于拍卖前交付相应标的竞买保证金,及时将保证金转账凭证发至我司查收到账情况,获得我司授权同意后方可登录竞拍平台参与竞拍。
保证金收款账户为:户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国邮政储蓄银行广州市东区支行,账号:944006010002120659。
展示时间:2026年6月15-16日,其他时间段的请提前电话预约。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生