受委托,我公司定于2026年8月31日10时整(延时竞价除外),在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn),对位于广东省深圳市龙华区龙华街道油松路与工业东路交汇处镇乾大厦1栋配套01层07房号等14处物业租赁权(见下表)进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知等资料请于公示竞拍平台查阅浏览下载。
序号 | 标的名称 (出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省深圳市龙华区龙华街道油松路与工业东路交汇处镇乾大厦1栋配套01层07房号租赁权 | 150.7 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 72,336.00 | 50,000.00 |
2 | 广东省深圳市宝安区西乡街道河东社区泰华豪园1栋114-6物业租赁权 | 338 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 219,024.00 | 100,000.00 |
3 | 广东省深圳市南山区蛇口工业九路27号(原邮储四海支行)部分物业租赁权 | 217.3 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 338,988.00 | 150,000.00 |
4 | 广东省深圳市南山区水湾商贸大厦一楼1号铺租赁权 | 141.03 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 70,068.00 | 50,000.00 |
5 | 广东省深圳市福田区下沙福荣路金域蓝湾2期裙楼31号部分物业租赁权 | 185.87 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 200,736.00 | 100,000.00 |
6 | 广东省深圳市福田区景田北一街北侧邮政数据中心1和3楼部分物业租赁权 | 207.55 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 174,348.00 | 100,000.00 |
7 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道银海工业区星河智荟花园A2区裙楼商业01层062房号部分物业租赁权 | 183.86 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 79,428.00 | 50,000.00 |
8 | 广东省深圳市盐田区中房翰林门A602、A603 房号部分物业租赁权 | 601.55 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 201,684.00 | 100,000.00 |
9 | 广东省深圳市罗湖区布心11栋2楼部分物业租赁权 | 205.66 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 88,848.00 | 50,000.00 |
10 | 广东省龙岗区龙岗街道新生社区新城路北侧和健云谷厂区1栋商业及配套01层01房号部分物业租赁权 | 150.01 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 56,712.00 | 50,000.00 |
11 | 广东省深圳市龙华区民治街道民塘路与民丰路交汇处龙誉花园2栋配套房号部分物业租赁权 | 1510.37 | 5 | 4 | 每年 递增3% | 489,360.00 | 250,000.00 |
12 | 广东省深圳市光明高新技术产业园西片区十九号路以南、七号路以东科润大厦109房号部分物业租赁权 | 154.89 | 5 | 2 | 每年 递增3% | 74,352.00 | 50,000.00 |
13 | 广东省湖区红岭南路与滨海大道交汇处东南侧中海鹿丹名苑6栋119房号部分物业租赁权 | 100.76 | 3 | 2 | 每年 递增3% | 120,912.00 | 50,000.00 |
14 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(03-01地块)5栋二楼邮政物业租赁权 | 1212.88 | 5 | 3 | 每年 递增3% | 1,091,592.00 | 450,000.00 |
有意承租客户,请于竞租保证金提交前3个工作日将相关报名材料(详见竞买须知)提交给拍卖人转交委托人审核。通过审核者,请登录竞拍平台按照平台指引要求注册登记实名认证申请参拍,并于拍卖前交付相应标的竞买保证金,及时将保证金转账凭证发至我司查收到账情况,获得我司授权同意后方可登录竞拍平台参与竞拍。
保证金收款账户为:户名:广东省拍卖行有限公司
开户行:中国邮政储蓄银行广州市东区支行
账号:944006010002120659
展示时间:2026年8月25-26日,其他时间段的请提前电话预约。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生