受委托,我公司定于2025年11月17日10时整(延时竞价除外),在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn),对位于广东省韶关市浈江区鹅坑桥第5栋首层等共10项物业租赁权进行公开拍卖(详见如下列表),相关承租要求、竞买须知等资料请于公示竞拍平台查阅浏览下载。
租赁权拍卖标的列表:
序号 | 标的名称(地址) | 产权证号 | 拟租赁用途 | 拟出租面积(㎡) | 租赁起止期 | 免租期(月) | 租金 递增率(年) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省韶关市浈江区鹅坑桥第5栋首层物业租赁权 | 粤(2020)韶关市不动产权第0049791号 | 商铺、办公 | 约247.53㎡ | 合同签订起至2030年6月30日 | 2 | 每2年递增2% | 112,656.00 | 32,000.00 |
2 | 广东省韶关市曲江区马坝镇建设南路49号新时代天誉花园3号楼首层108号门店及二楼204号房租赁权 | 无 | 商铺 | 约360.22㎡ | 合同签订起至2029年12月31日 | 1 | 每2年递增3% | 91,644.00 | 25,000.00 |
3 | 广东省南雄市雄州大道中448-450号(建设路7号)物业租赁权 | 粤(2020)南雄市不动产权第0005995号 | 商铺 | 约60㎡ | 2026年1月1日至2030年12月31日 | 无 | 每3年递增3% | 59,328.00 | 20,000.00 |
4 | 广东省韶关市韶南大道三公里东侧金沙广场17、18号商铺租赁权 | 粤(2020)韶关市不动产权第0042704号 | 商铺、办公 | 约239.28㎡ | 合同签订起至2030年6月30日 | 2 | 每2年递增2% | 51,684.00 | 15,000.00 |
5 | 广东省韶关市曲江区马坝镇大丘麻城东邮政生产楼5楼8间办公用房租赁权 | 粤(2021)曲江区不动产权第0008780号 | 办公 | 约444.29㎡ | 签订合同起至2027年12月31日 | 1 | 每2年递增3% | 47,988.00 | 15,000.00 |
6 | 广东省韶关市浈江区站南路5号邮件处理中心生产大楼五楼部分房屋租赁权 | 粤房地权证(韶)字第0100125082号 | 机房 | 约20㎡ | 2026年4月1日至2031年3月30日 | 无 | 每2年递增2% | 28,800.00 | 8,000.00 |
7 | 广东省韶关市浈江区南郊九公里韶关市邮政局第一幢首层物业租赁权 | 粤(2020)韶关市不动产权第0049414号 | 商铺、办公 | 约125.82㎡ | 合同签订起至2030年6月30日 | 2 | 每2年递增2% | 11,256.00 | 4,000.00 |
8 | 广东省始兴县太平镇江口街原江口邮政所办公楼首层物业租赁权 | 粤(2020)始兴县不动产权第0002652号 | 商铺 | 约165.32㎡ | 合同签订起至2028年12月31日 | 新租户1个月 | 每2年递增3% | 17,856.00 | 5,000.00 |
9 | 广东省始兴县都亨乡都亨乡办公楼(一间套内两层)租赁权 | 粤(2020)始兴县不动产权第000002978号 | 商铺 | 约204.56㎡ | 合同签订起至2028年12月31日 | 新租户1个月 | 每2年递增3% | 9,816.00 | 3,000.00 |
10 | 广东省始兴县太平镇解放路132号首层物业租赁权 | 粤房地权证始字第0100011768号 | 商铺 | 约104㎡ | 合同签订起至2028年12月31日 | 新租户1个月 | 每2年递增3% | 6,240.00 | 2,000.00 |
有意者,请于拍卖前将相应竞拍保证金汇至拍卖人指定账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市东区支行,账号:9440 0601 0002 1206 59),并按拍租要求提供相应资质资料及汇款凭证办理竞买登记和网拍授权手续。
展示时间:2025年11月3-6日,其他时间段的请提前电话预约。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生