受委托,我公司定于2024年12月13日10时整(延时竞价除外),在广东拍卖在线竞拍平台(www.gdpmol.com),对位于广东省阳春市春城街道环城北路77号一幢902房等30处;位于广东省中山市三乡镇文昌中路8号商铺等3处;和位于广东省广州市海珠区江南西路92号首层部分2处物业租赁权(见下表)进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知等资料请于竞拍公示平台查阅浏览下载。
一、阳春专场:
序号 | 标的名称 (出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省阳春市春城街道环城北路77号一幢902房租赁权 | 77.4 | 2 | 0 | 0 | 5,805.00 | 2,000.00 |
2 | 广东省阳春市春城街道北坛东街24号阳春邮政分公司宿舍701房租赁权 | 100.17 | 2 | 0 | 0 | 7,512.72 | 2,000.00 |
3 | 广东省阳春市春城街道北坛东街24号阳春邮政分公司宿舍601房租赁权 | 100.17 | 2 | 0 | 0 | 7,512.72 | 2,000.00 |
4 | 广东省阳春市春湾镇人民中路2号1栋201房租赁权 | 95 | 2 | 0 | 0 | 5,939.4 | 2,000.00 |
5 | 广东省阳春市春湾镇人民中路2号1栋202房租赁权 | 86.3 | 2 | 0 | 0 | 5,395.44 | 2,000.00 |
6 | 广东省阳春市春湾镇人民中路2号1栋301房租赁权 | 95 | 2 | 0 | 0 | 5,939.4 | 2,000.00 |
7 | 广东省阳春市春湾镇人民中路2号1栋302房租赁权 | 28.75 | 2 | 0 | 0 | 1,797.48 | 800.00 |
8 | 广东省阳春市春湾镇人民中路2号1栋401房租赁权 | 95 | 2 | 0 | 0 | 5,939.4 | 2,000.00 |
9 | 广东省阳春市春湾镇人民中路2号1栋402房租赁权 | 86.3 | 2 | 0 | 0 | 5,395.44 | 2,000.00 |
10 | 广东省阳春市圭岗镇梅龙路1号206房 租赁权 | 49.7 | 2 | 0 | 0 | 3,107.28 | 1,000.00 |
11 | 广东省阳春市圭岗镇梅龙路1号308房租赁权 | 41.96 | 2 | 0 | 0 | 2,623.32 | 1,000.00 |
12 | 广东省阳春市合水镇建设中路156号305房租赁权 | 23.36 | 2 | 0 | 0 | 1,460.52 | 1,000.00 |
13 | 广东省阳春市双滘镇东风街70号205房租赁权 | 28.75 | 2 | 0 | 0 | 1,797.48 | 1,000.00 |
14 | 广东省阳春市永宁镇永安路邮局内201房租赁权 | 64.5 | 2 | 0 | 0 | 4,032.6 | 2,000.00 |
15 | 广东省阳春市永宁镇永安路邮局内401房租赁权 | 64.5 | 2 | 0 | 0 | 4,032.6 | 2,000.00 |
16 | 广东省阳春市松柏镇顺通路10号饭堂202房租赁权 | 96.2 | 2 | 0 | 0 | 6,014.4 | 2,000.00 |
17 | 广东省阳春市岗美镇镇前二路72号201房租赁权 | 74.3 | 2 | 0 | 0 | 4,645.2 | 2,000.00 |
18 | 广东省阳春市岗美镇镇前二路72号202房租赁权 | 74.3 | 2 | 0 | 0 | 4,645.2 | 2,000.00 |
19 | 广东省阳春市岗美镇镇前二路72号203房租赁权 | 57.2 | 2 | 0 | 0 | 3,576.12 | 1,000.00 |
20 | 广东省阳春市岗美镇镇前二路72号301房租赁权 | 74.3 | 2 | 0 | 0 | 4,645.2 | 2,000.00 |
21 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号202房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
22 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号302房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
23 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号304房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
24 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号401房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
25 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号404房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
26 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号501房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
27 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号502房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
28 | 广东省阳春市三甲镇建设二路12号503房租赁权 | 65.88 | 2 | 0 | 0 | 4,118.76 | 2,000.00 |
29 | 广东省阳春市石望镇石望圩房号206房租赁权 | 53.25 | 2 | 0 | 0 | 3,329.16 | 1,000.00 |
30 | 广东省阳春市河朗镇邮政路5号101房租赁权 | 79.8 | 2 | 0 | 0 | 4,989.12 | 2,000.00 |
二、中山专场:
序号 | 标的名称 | 拟出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 租金 递增率(年) | 免租期(月) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省中山市三乡镇文昌中路8号1楼二卡商铺租赁权 | 约106㎡ | 办公、商业 | 1 | 0 | 0 | 76,320.00 | 30,000.00 |
2 | 广东省中山市坦洲镇大兴街3号三楼302房租赁权 | 约81㎡ | 办公、商业 | 2 | 0 | 0 | 20,364.00 | 6,000.00 |
3 | 广东省中山市坦洲镇界狮北路5号邮政楼前面空地 | 约731㎡ | 商业 | 2 | 每年 递增5% | 0 | 60,000.00 | 20,000.00 |
三、广州专场:
序号 | 标的名称 | 拟出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 租金 递增率(年) | 免租期(天) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省广州市海珠区江南西路92号首层部分物业租赁权 | 约10.7㎡ | 商业 | 5 | 每年 递增3% | 10 | 101,436.00 | 30,000.00 |
2 | 广东省广州市越秀区 广大路37号首层 自编之一租赁权 | 约100㎡ | 商业 | 5年 | 每年 递增3% | 1个月 | 378,000.00 | 100,000.00 |
有意者,请于拍卖前将相应竞拍保证金汇至拍卖人指定账户,并凭有效证件及汇款凭证办理竞买登记和网拍授权手续。
展示时间:2024年12月9-11日。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com 微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生
广东省拍卖行有限公司
2024年12月6日
竞拍平台:»»»链接