受委托,我公司定于2024年10月23日10时整(延时竞价除外),在广东拍卖在线竞拍平台(https://www.gdpmol.com/),对位于广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦26楼34处;江西省萍乡市上栗县浏万东路251号1处物业共35项物业租赁权进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知请于竞拍平台查阅浏览下载。
一、广东信源专场:
序号 | 标的名称(出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金起拍价(元) | 竞拍保证金(元) |
1 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦26楼(主楼23楼)租赁权 | 1184.21 | 办公 | 8 | 60天 | 每两年5% | 781,578.6 | 200,000.00 |
2 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦15楼1501-1503房(主楼12楼)租赁权 | 99.46 | 办公 | 3 | 60天 | 第三年起每年3% | 83,546.4 | 20,000.00 |
3 | 广东省广州市天河北路898号2楼205房租赁权 | 221.04 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 238,723.2 | 60,000.00 |
4 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦11层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,471,831.2 | 400,000.00 |
5 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦16层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
6 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦18层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
7 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦21层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
8 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦24层租赁权 | 1752.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,997,485.2 | 500,000.00 |
9 | 广东省广州市天河区天河北路898信源大厦30层3006-3007房租赁权 | 129.43 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 155,316.00 | 40,000.00 |
10 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦30层3017房租赁权 | 193.89 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 232,668.00 | 60,000.00 |
11 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦30层3018-3019房租赁权 | 127.22 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 152,664.00 | 40,000.00 |
12 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦31层3114-3115房租赁权 | 152.08 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 182,496.00 | 50,000.00 |
13 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦31层3119-3120房租赁权 | 255.99 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 307,188.00 | 80,000.00 |
14 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦34层3406-3407房租赁权 | 108.27 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 129,924.00 | 40,000.00 |
15 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦34层3415-3418房租赁权 | 482.77 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 579,324.00 | 150,000.00 |
16 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦34层3409-3410房租赁权 | 98 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 117,600.00 | 30,000.00 |
17 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦34层3408房租赁权 | 194.91 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 233,892.00 | 60,000.00 |
18 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦首层商铺租赁权 | 296.32 | 商业 | 3 | 15天 | 2% | 1,066,752.00 | 300,000.00 |
19 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦首层商铺租赁权 | 80 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 288,000.00 | 80,000.00 |
20 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦北面商铺租赁权 | 76.82 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 92,184.00 | 30,000.00 |
21 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦二楼夹层(自然层4层)租赁权 | 1060.81 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 891,080.4 | 250,000.00 |
22 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦附楼二楼夹层租赁权 | 322.08 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 231,897.6 | 60,000.00 |
23 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦十三楼(自然层16层)1302、1307、1309-1310房租赁权 | 498.51 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 478,569.6 | 150,000.00 |
24 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦十七层(自然层20层)租赁权 | 1209.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,160,812.8 | 300,000.00 |
25 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦恒源大厦十八层(自然层21层)租赁权 | 1209.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,160,812.8 | 300,000.00 |
26 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦恒源大厦十九楼(自然层22)1901-1907、1914-1918房租赁权 | 620.02 | 办公 | 3 | 15天 | 2% | 595,219.2 | 150,000.00 |
27 | 广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦恒源大厦二十一层(自然层24层)租赁权 | 1209.18 | 办公 | 3 | 30天 | 2% | 1,160,812.8 | 300,000.00 |
28 | 广东省广州市天河区天河区黄埔大道65、67、69、71、73、75号首层之三租赁权 | 62.61 | 商业 | 5 | 15天 | 2% | 262,962.00 | 70,000.00 |
29 | 广东省广州市天河区天河区黄埔大道65、67、69、71、73、75号首层之二租赁权 | 33 | 商业 | 5 | 15天 | 2% | 138,600.00 | 40,000.00 |
30 | 广东省广州市天河区天河区陶育路新陶北街5号首层自编14号铺租赁权 | 80.5 | 商业 | 5 | 15天 | 3% | 289,800.00 | 80,000.00 |
31 | 广东省广州市天河区育兰街2号104房之二租赁权 | 23.19 | 住宅 | 5 | 15天 | 2% | 83,484.00 | 22,000.00 |
32 | 广东省广州市天河区育兰街2号104房之三租赁权 | 24.81 | 住宅 | 5 | 15天 | 2% | 89,316.00 | 25,000.00 |
33 | 广东省广州市越秀区农林下路12号首层自编之四租赁权 | 20 | 车库、办公 | 5 | 15天 | 2% | 144,000.00 | 40,000.00 |
34 | 广东省广州市越秀区农林下路12号首层自编之三租赁权 | 40.32 | 车库、办公 | 5 | 15天 | 2% | 290,304.00 | 80,000.00 |
二、江西萍乡专场:
序号 | 标的名称(出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金起拍价(元) | 竞拍保证金(元) |
1 | 江西省萍乡市上栗县浏万东路251号上栗邮政办公楼房产租赁权 | 一楼现邮政银行网点范围约228.21㎡及二至七楼约448.79㎡共约677㎡ | 邮政银行网点、办公等 | 1 | 0 | 0 | 280,000.00 | 600,000.00 |
有意者,请于拍卖前将相应竞拍保证金汇至拍卖人指定账户,并凭有效证件及汇款凭证办理竞买登记和网拍授权手续。
展示时间:2024年10月16日至18日。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生
广东省拍卖行有限公司
2024年10月15日
▼
广东省广州市天河区林和中路188号恒源大厦26楼等34宗物业租赁权竞拍专场
▼
江西省萍乡市上栗县浏万东路251号上栗邮政办公楼房产租赁权竞拍专场