受委托,我公司定于2024年8月15日10时整(延时竞价除外),在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn),对位于广东省深圳市罗湖区江背路9号庐山大厦C座裙楼1-4楼西侧等8项;广州市天河区天河北路898号信源大厦8楼、13楼等1项;广州市从化区街口街建设路2号生产楼首层部分等3项物业租赁权进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知等资料请于中拍平台查阅浏览下载。
一、深圳专场:
序号 | 标的名称(出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金起拍价(元) | 竞拍保证金(元) |
1 | 广东省深圳市罗湖区江背路9号庐山大厦C座裙楼1-4楼西侧租赁权 | 2411.91 | 5 | 3 | 每年递增3% | 955,116.00 | 500,000.00 |
2 | 广东省深圳市福田区深南中邮政综合楼3楼部分物业租赁权 | 362.55 | 5 | 2 | 每年递增3% | 326,304.00 | 150,000.00 |
3 | 广东省深圳市南山区四海邮政综合楼小店租赁权 | 97.14 | 5 | 2 | 每年递增3% | 272,772.00 | 100,000.00 |
4 | 广东省深圳市龙岗区白鸽笼通信机楼仓库6楼租赁权 | 785.61 | 5 | 2 | 每年递增3% | 195,144.00 | 50,000.00 |
5 | 广东省深圳市布吉农产品批发市场F座(原邮储营业办公区域)租赁权 | 182 | 5 | 2 | 每年递增3% | 245,700.00 | 120,000.00 |
6 | 广东省深圳市光明新区高新技术园区东片区,观光路与光明大道交汇处南侧龙光玖龙台二期7栋1P01物业二层租赁权 | 751.42 | 5 | 3 | 每年递增3% | 1,509,456.00 | 700,000.00 |
7 | 广东省深圳市福田区八卦岭邮政综合楼2楼(原邮储办公室)租赁权 | 96.24 | 5 | 1 | 每年递增3% | 67,560.00 | 40,000.00 |
8 | 广东省罗湖区红岗路1003号红岗大厦三楼租赁权 | 500.2 | 5 | 2 | 每年递增3% | 342,132.00 | 200,000.00 |
二、广州信源专场:
序号 | 标的名称(出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 出租年限(年) | 免租期 | 租金递增率(年) | 首年租金起拍价(元) | 竞拍保证金(元) |
1 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦第8层801、13层全层物业租赁权 | 2348.1 | 3 | 7天 | 0% | 2,901,077.55 | 600,000.00 |
三、广州从化、中山专场:
序号 | 标的名称(出租物业地址) | 拟约出租面积(㎡) | 出租年限(年) | 免租期(月) | 租金递增率(年) | 首年租金起拍价(元) | 竞拍保证金(元) |
1 | 广东省广州市从化区街口街建设路2号生产楼首层部分租赁权 | 130 | 5 | 1个月(只限于新租户) | 每两年递增5% | 132,600.00 | 40,000.00 |
2 | 广东省广州市从化区江埔街河东南74号二层租赁权 | 176.4 | 3 | 1个月 | 每年递增3% | 36,000.00 | 10,000.00 |
3 | 广东省中山市西区富华道丽苑楼首层8、9、10卡商铺租赁权 | 379.28 | 2 | 无 | 第二年递增5% | 50,065.00 | 15,000.00 |
有意者,请于拍卖前将相应竞拍保证金汇至拍卖人指定账户,并凭有效证件及汇款凭证办理竞买登记和网拍授权手续。
展示时间:2024年8月8日至12日。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生