受委托,我公司定于2024年7月4日10时整(延时竞价除外),在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn),对位于广东省深圳市罗湖区洪湖一街11栋109房等6处物业和广州市海珠区江南西路92号首层部分物业租赁权进行公开拍卖,相关承租要求、竞买须知请于中拍平台查阅浏览下载。
序号 | 标的名称 | 拟出租面积(㎡) | 用途 | 出租年限(年) | 租金递增率(年) | 免租期(月) | 首年租金 起拍价(元) | 竞拍 保证金 (元) |
1 | 广东省深圳市罗湖区洪湖一街11栋109房租赁权 | 约20㎡ | 住宅 | 5 | 前三年不变,第四年起递增3% | 1 | 7,920.00 | 5,000.00 |
2 | 广东省深圳市罗湖区洪湖一街11栋402房租赁权 | 约27㎡ | 住宅 | 5 | 前三年不变,第四年起递增3% | 1 | 10,692.00 | 5,000.00 |
3 | 广东省深圳市罗湖区洪湖一街11栋601房租赁权 | 约27㎡ | 住宅 | 5 | 前三年不变,第四年起递增3% | 1 | 10,692.00 | 5,000.00 |
4 | 广东省深圳市罗湖区洪湖一街11栋707房租赁权 | 约27㎡ | 住宅 | 5 | 前三年不变,第四年起递增3% | 1 | 10,692.00 | 5,000.00 |
5 | 广东省深圳市罗湖区洪湖一街旧3栋202房租赁权 | 约74㎡ | 住宅 | 5 | 前三年不变,第四年起递增3% | 2 | 31,080.00 | 10,000.00 |
6 | 广东省深圳市罗湖区红岗大厦907房租赁权 | 约95㎡ | 住宅 | 5 | 前三年不变,第四年起递增3% | 2 | 51,300.00 | 20,000.00 |
7 | 广东省广州市海珠区江南西路92号首层部分物业租赁权 | 约10.7㎡ | 商业 | 5 | 年递增率3% | 10天 | 101,436.00 | 30,000.00 |
有意者,请于拍卖前将相应竞拍保证金汇至拍卖人指定账户,并凭有效证件、报名参拍所需资料及汇款凭证办理竞买审核登记和网拍授权手续。
展示时间:2024年6月27至28日。
展示地点:标的所在地。
拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com 微信公众号:GDSPMH
电子邮箱:info@gdpmh.com 或 13902262212@139.com
联系电话:13902262212,020-38868136、38869816 吴先生
>>>竞拍平台<<<