珠海市机电物资拍卖有限公司、广东省拍卖行有限公司 |
2012年9月13日联合拍卖清单 |
竞买保证金20万元可分别竞买以下标的1、2、3、4、5、6、7、8、9;竞买保证金1万元可分别竞买以下标的10、11、12。 |
序号 | 货物(物品)名称 | 单位 | 数量 |
1、旧船(吉航船) |
| 艘 | 1 |
|
|
|
|
2、旧船(RUIXIANG船) |
| 艘 | 1 |
|
|
|
|
3、投影机一批 |
1) | HITACHI投影机 CP-RX80 | 台 | 50 |
2) | HITACHI投影机 CP-X2010 | 台 | 38 |
3) | SANYO投影机 PLC-XU106 | 台 | 8 |
4) | SANYO投影机 PLC-XM100 | 台 | 49 |
5) | Panasonic投影机 PT-D10000E | 台 | 1 |
|
|
|
|
4、游戏机等一批 |
1) | NINTENDO电子游戏机 DSLL | 台 | 191 |
2) | NINTENDO电子游戏机 DS | 台 | 142 |
3) | NINTENDO电子游戏机 XL | 台 | 12 |
4) | SONY电子游戏机 PSP-1006 | 台 | 3 |
5) | SONY电子游戏机 SCPH-9006 | 台 | 1 |
6) | SONY电子游戏机 PSP-3006 | 台 | 11 |
7) | NINTENDO游戏机手柄 WII | 个 | 27 |
8) | SONY游戏机手柄 | 个 | 342 |
9) | 数据线 | 条 | 921 |
10) | SONY充电器 PSP-380 | 个 | 129 |
11) | SONY电子游戏机 CECH-2112A | 台 | 57 |
12) | SONY电子游戏机 CECH-2512A | 台 | 125 |
13) | SONY电子游戏机 CECH-2112B | 台 | 33 |
14) | SONY电子游戏机 CECH-2012B | 台 | 4 |
15) | SONY电子游戏机 CECH-2012A | 台 | 3 |
16) | SONY电子游戏机 CECHP12 | 台 | 4 |
17) | microsoft电子游戏机 X-BOX 360 | 台 | 66 |
18) | microsoft耳机 | 个 | 23 |
19) | SONY可充电式锂电池 PSP-S110 | 块 | 302 |
20) | 印刷线路板 | 块 | 134 |
21) | 游戏机光盘 | 张 | 34 |
22) | SONY充电器 PSP-380 | 个 | 176 |
23) | 电源线 | 条 | 198 |
24) | SONY可充电式锂电池 PSP-110 | 个 | 10 |
25) | 耳机 | 个 | 5 |
26) | SONY旧电子游戏机 PSP-3006 | 台 | 2 |
27) | SONY游戏机手柄 | 个 | 16 |
28) | 数据线 | 条 | 18 |
29) | 游戏机光盘 | 张 | 2 |
30) | 遥控器 | 个 | 1 |
31) | SONY电视游戏机 CECH-2512B | 台 | 1 |
32) | SONY电视游戏机 CECH-2512A | 台 | 1 |
33) | SONY电视游戏机 CECH-2112A | 台 | 14 |
34) | SONY游戏机手柄CECHZC2H | 个 | 39 |
35) | NINTENDO电子游戏机DS LL | 台 | 30 |
36) | NINTENDO电子游戏机DS | 台 | 77 |
37) | 电源线 | 条 | 110 |
38) | SONY电视游戏机CECH-2512A | 台 | 45 |
39) | SONY电视游戏机CECH-2112A | 台 | 6 |
40) | SONY电视游戏机CECH-2112B | 台 | 1 |
41) | SONY电子游戏机PSP-3006 | 台 | 9 |
42) | SONY可充电式锂电池 PSP-110 | 块 | 74 |
43) | MADCATE耳机 | 个 | 3 |
44) | (未标明)游戏机光盘 | 张 | 48 |
45) | SONY电子游戏机 PSP-3006 | 台 | 190 |
46) | Seagate旧硬盘 ST340810A | 个 | 1 |
47) | Seagate旧硬盘 ST340014A | 个 | 1 |
48) | Seagate旧硬盘 ST320413A | 个 | 1 |
49) | 旧硬盘 | 个 | 1 |
50) | IBM旧硬盘 1C35L040AVVA07-0 | 个 | 1 |
51) | SAMSUNG存储卡 G01GNMC7A0241 | 张 | 10 |
52) | SONY可充电式锂电池 PSP-S110 | 个 | 18 |
53) | 电源线 | 条 | 60 |
54) | SONY电子游戏机 PSP-3006 | 台 | 24 |
55) | 旧电脑主机 | 台 | 13 |
56) | 旧U盘(银色) 4GB | 个 | 1 |
|
5、胶带、刀片、二氧化碳激光器等一批 |
1) | 3M胶带 F9473PC | 卷 | 15 |
2) | 3M胶带 9672LE | 卷 | 5 |
3) | 英吉利刀片 AMORPHOUS DIAMOND | 片 | 456000 |
4) | FE交流接触器 SC-03 | 个 | 310 |
5) | FE交流接触器 SH-4 | 个 | 40 |
6) | IND-SPHINX铣刀 100586W002/R | 个 | 750 |
7) | IND-SPHINX铣刀 100960M042/R | 个 | 200 |
8) | IND-SPHINX铣刀 100586G002/R | 个 | 50 |
9) | IND-SPHINX铣刀 100669M016/R | 个 | 250 |
10) | IND-SPHINX铣刀 100586L002/R | 个 | 200 |
11) | IND-SPHINX铣刀 100961C002/R | 个 | 50 |
12) | IND-SPHINX铣刀 100551C083/R | 个 | 1000 |
13) | IND-SPHINX铣刀 100125M002/R | 个 | 500 |
14) | IND-SPHINX铣刀 100290C002/R | 个 | 500 |
15) | IND-SPHINX铣刀 100289L002/R | 个 | 250 |
16) | IND-SPHINX铣刀 100289G002/R | 个 | 250 |
17) | IND-SPHINX铣刀 10029M002/R | 个 | 500 |
18) | IND-SPHINX铣刀 100504M002/R | 个 | 250 |
19) | IND-SPHINX铣刀 100292M016/R | 个 | 150 |
20) | IND-SPHINX铣刀 100292J016/R | 个 | 250 |
21) | IND-SPHINX铣刀 100290C002/R | 个 | 350 |
22) | IND-SPHINX铣刀 100290J002/R | 个 | 50 |
23) | IND-SPHINX铣刀 100291M002/R | 个 | 50 |
24) | IND-SPHINX铣刀 100505G002/R | 个 | 400 |
25) | IND-SPHINX铣刀 100284C002/R | 个 | 350 |
26) | IND-SPHINX铣刀 100284G002/R | 个 | 450 |
27) | IND-SPHINX铣刀 100285C002/R | 个 | 600 |
28) | IND-SPHINX铣刀 100585C002/R | 个 | 100 |
29) | IND-SPHINX铣刀 100551C083/R | 个 | 900 |
30) | IND-SPHINX铣刀 100668J016/R | 个 | 50 |
31) | IND-SPHINX铣刀 101015W002/R | 个 | 200 |
32) | IND-SPHINX铣刀 101062C083 | 个 | 200 |
33) | IND-SPHINX铣刀 100300C083/R | 个 | 150 |
34) | IND-SPHINX铣刀 101061G002/R | 个 | 200 |
35) | IND-SPHINX铣刀 101061C002/R | 个 | 150 |
36) | IND-SPHINX铣刀 100632J002/R | 个 | 300 |
37) | IND-SPHINX铣刀 101060W002/R | 个 | 250 |
38) | IND-SPHINX铣刀 100632G002/R | 个 | 450 |
39) | IND-SPHINX铣刀 101061M002/R | 个 | 150 |
40) | IND-SPHINX铣刀 101061M002/R | 个 | 500 |
41) | IND-SPHINX铣刀 100634C002/R | 个 | 100 |
42) | IND-SPHINX铣刀 091344C002/R | 个 | 250 |
43) | IND-SPHINX铣刀 100301C016/R | 个 | 250 |
44) | IND-SPHINX铣刀 100634J002/R | 个 | 400 |
45) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 120 |
46) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 120 |
47) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 120 |
48) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 120 |
49) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 240 |
50) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 240 |
51) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 120 |
52) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 120 |
53) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 240 |
54) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 120 |
55) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 120 |
56) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 240 |
57) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 240 |
58) | NGK火花塞 BKR6EGP | 个 | 120 |
59) | NGK火花塞 BPR6EGP | 个 | 120 |
60) | Panasonic榨汁机 MJ-M176P | 台 | 10 |
61) | TXD液晶显示片 TXDT220E | 块 | 1800 |
62) | CKD伺服驱动器 AX9000GS | 台 | 3 |
63) | Panasonic马达 M9RZ90G4GGA | 个 | 30 |
64) | SERVO马达 KP56RM2G-019 | 个 | 10 |
65) | SERVO马达 KP56RM2G-018 | 个 | 6 |
66) | Midori precisions马达 DG2 | 个 | 4 |
67) | SERVO马达 KP56RM2G-018 | 个 | 10 |
68) | Midori precisions马达 DG2 | 个 | 4 |
69) | SERVO马达 KP56RM2G-018 | 个 | 10 |
70) | SONY游戏机手柄 CECHZC2H | 个 | 10 |
71) | SONY游戏机手柄 CECHZC2H | 个 | 12 |
72) | Nintendo游戏机手柄 RVL-005 | 个 | 2 |
73) | Nintendo动感强化器 RVL-026 | 个 | 2 |
74) | Nintendo游戏机手柄 RVL-005 | 个 | 6 |
75) | Nintendo动感强化器 RVL-026 | 个 | 12 |
76) | SONY动态控制器 CECH-ZCM1J | 个 | 11 |
77) | Microsoft体感游戏设备 Kinect | 台 | 26 |
78) | RODE麦克风 VIDEOMIC | 个 | 80 |
79) | RODE麦克风 NTG-2 | 个 | 20 |
80) | RODE支架 BLIMP | 个 | 16 |
81) | ALESIS音箱 M1 ACTIVE | 对 | 3 |
82) | 线路板 | 块 | 10460 |
83) | FLUX插桶泵 F460 EX | 台 | 3 |
84) | EATON VICKERS旧液压泵 KT-01F10G0076 | 个 | 1 |
85) | CKD马达 AX4045GS | 个 | 1 |
86) | FERROXCUBE磁芯 3C90 | 个 | 2520 |
87) | BUSSMANN旧熔断器 C22M63 | 个 | 360 |
88) | CKD马达 AX4045GS | 个 | 2 |
89) | BUSSMANN旧熔断器 PV-12A10F | 个 | 2000 |
90) | OMRON断电器 H3Y-2 | 个 | 240 |
91) | SMC气缸 CQ2B25-5D | 个 | 5 |
92) | SMC电磁阀 VX2120-02-5G1 | 个 | 10 |
93) | SMC电磁阀 SY5320-5LZD-01 | 个 | 30 |
94) | HITACHI控制器 T1013439T | 台 | 1 |
95) | HITACHI控制器 MCF/ZX200-3 | 台 | 1 |
96) | HITACHI控制器 EX230 | 台 | 1 |
97) | HITACHI控制器 EX330 | 台 | 1 |
98) | HITACHI控制器 MCF/ZX240-3 | 台 | 1 |
99) | HITACHI控制器 ICX-3 | 台 | 1 |
100) | OMRON温度控制器 E5CSZ-R1T | 个 | 100 |
101) | Honeywe11水流开关 WFS-1001-H | 个 | 100 |
102) | MILLER EDGE测试仪 Signature module test fixture | 台 | 1 |
103) | Cisco路由器 Cisco 2821 | 台 | 1 |
104) | Cisco冗余电源 PWR-RPS2300 | 台 | 1 |
105) | Cisco交换机 WS-C3560X-24T-L | 台 | 1 |
106) | Kingston储存器 DT101 G2 | 个 | 476 |
107) | Kingston储存器 Datatraveler G3 | 个 | 80 |
108) | SMC减压阀 AW20-02 | 个 | 20 |
109) | IEI电脑主机 RACK-360GWATX-R22 | 台 | 1 |
110) | 键盘 K011262J1 | 个 | 222 |
111) | 键盘 MP-07B36D0-5283 | 个 | 203 |
112) | 键盘 K011262J1 | 个 | 204 |
113) | 键盘 MP-03753US6528A | 个 | 124 |
114) | 键盘 K011262D1 | 个 | 472 |
115) | 键盘 04GND91KFR10-1 | 个 | 196 |
116) | 键盘 VO72462AK2 | 个 | 260 |
117) | 键盘 MP-07C63GB-5284 | 个 | 87 |
118) | 键盘 K011262J1 | 个 | 194 |
119) | 键盘 04GND91KFR10-1 | 个 | 165 |
120) | 键盘 K011262J1 | 个 | 199 |
121) | 键盘 MP-07B33US-5283 | 个 | 175 |
122) | 键盘 MP-05693TO-5284 | 个 | 175 |
123) | 键盘 MP-07B33US-5283 | 个 | 155 |
124) | 键盘 04GND91KFR10-1 | 个 | 40 |
125) | 键盘 MP-05696AO-5284 | 个 | 130 |
126) | 键盘 MP-07C63U4-5284 | 个 | 78 |
127) | 键盘 04GNCB1KAR11-1 | 个 | 127 |
128) | 键盘 MP-03753US6528A | 个 | 143 |
129) | 键盘 K011262J1 | 个 | 103 |
130) | 键盘 04GND91KRU10-1 | 个 | 72 |
131) | 键盘 K022362R1 | 个 | 26 |
132) | 羊毛被单(每张净重3.2千克) | 张 | 5 |
133) | WOOLMARK羊毛毯(每张净重1.45千克) | 张 | 22 |
134) | COHERENT牌旧脉冲二氧化碳激光器 K2K-E OEMHEAD | 台 | 1 |
|
|
|
|
6、音频处理器等一批 |
1) | HARRIS全功能音频处理器 | 台 | 1 |
2) | 旧液晶显示屏 | 块 | 1017 |
3) | HOLTEX集成电路 HT6222 | 个 | 4950 |
4) | 三极管 C945 | 个 | 6000 |
5) | OTAFUKU男式皮鞋 GR-110 | 双 | 24 |
6) | REEBOK滑冰鞋 7KP SR | 双 | 5 |
7) | NSK滚珠轴承 MR52BT12CZZ | 个 | 20000 |
8) | NSK滚珠轴承 693T12AZZ | 个 | 20000 |
9) | SONY相纸 SVM-F120P | 张 | 1680 |
10) | CREE发光二极管 XPEWHT-01-0000-00CC1 | 个 | 9000 |
11) | 三极管 BS107 | 个 | 4000 |
12) | MICROTEMP保险丝 G4A00121C | 个 | 10000 |
13) | CANON硒鼓 307 | 个 | 8 |
14) | HP硒鼓 82X | 个 | 2 |
15) | 电脑键盘 KS-89TO | 个 | 30 |
16) | Intel中央处理器 PentiumG6950 | 个 | 399 |
17) | SUPER电脑主板 X8SIE-LN4 | 块 | 10 |
18) | BILSTEIN避震器 VA5-4230 | 个 | 4 |
19) | ZENOAH发动机 G800BPU | 个 | 4 |
20) | (富士)频率变换器 FRN1.5E1S-4C | 台 | 6 |
21) | (Panasonic)交流伺服驱动器 MCDDT3520 | 台 | 6 |
22) | (SAMSUNG)激光头 DL6-FS | 个 | 50 |
23) | (Bose)音箱 Soundock | 台 | 2 |
24) | (Panasonic)交流伺服驱动器 MCDDT3520 | 台 | 2 |
25) | (未标明)液晶显示片 尺寸:2.4英寸 | 块 | 1375 |
26) | (富士)频率变换器 FRN1.5E1S-4C | 台 | 2 |
27) | (Bose多媒体音箱组合) COMPANION 5 | 套 | 2 |
28) | HONEYWELL家庭用网络电话 规格型号:HS-7000V | 个 | 4 |
29) | IKO滚针轴承 规格型号:RNA6915 | 个 | 3 |
30) | IKO滚针轴承 规格型号:RNA6915 | 个 | 3 |
31) | IKO滚针轴承 规格型号:RNA6915 | 个 | 3 |
32) | IKO滚针轴承 规格型号:RNA6915 | 个 | 3 |
33) | IKO滚针轴承 规格型号:RNA6915 | 个 | 3 |
34) | IKO滚针轴承 规格型号:RNA6915 | 个 | 3 |
35) | SONY充电器 规格型号:BCG-34HRMF | 套 | 10 |
36) | SONY充电器 规格型号:BCG-34HRMF | 套 | 10 |
37) | SANYO牌DVD激光头 规格型号:SF-HD870 | 个 | 200 |
38) | SANYO牌DVD激光头 规格型号:SF-HD870 | 个 | 200 |
39) | TOSHIBA牌晶体管 规格型号:2SK2611 | 个 | 752 |
40) | TOSHIBA牌晶体管 规格型号:2SK2611 | 个 | 764 |
41) | TOSHIBA牌晶体管 规格型号:2SK2611 | 个 | 1000 |
42) | BOURNS保险丝 MF-MSMF110-2 | 个 | 89000 |
43) | BOURNS保险丝 MF-MSMF050-2 | 个 | 15000 |
44) | BOURNS保险丝 MF-MSMF012-2 | 个 | 9000 |
45) | BOURNS保险丝 MF-MSMF075-2 | 个 | 20000 |
46) | FIFE纠偏系统 SYMAT50 | 套 | 1 |
47) | RME高音质火线音频接口 Fireface800 | 台 | 8 |
48) | AXIV core高尔夫球杆 R-FLEX 85 SERIES HY | 支 | 20 |
49) | PING高尔夫球杆 | 支 | 21 |
50) | AXIV core高尔夫球杆 R-FLEX 85 SERIES HY | 支 | 30 |
51) | PING高尔夫球杆 AWTR | 支 | 9 |
52) | PING高尔夫球杆 TFC 615 | 支 | 1 |
53) | 保护耳塞 XTR-1/1006716 | 对 | 72000 |
54) | 不锈钢碗 | 千克 | 425.5 |
55) | 过滤烟嘴 | 个 | 60000 |
56) | 麦克风 SM7B | 个 | 16 |
57) | 中音号 YBH301 | 个 | 1 |
58) | 萨克斯 221 II | 个 | 1 |
59) | CHAYSOL风机 DA 12/12 RTC CM/AL | 台 | 2 |
60) | LED灯 JK128270P1 | 个 | 5600 |
61) | CANON喷墨打印机墨盒 811 | 个 | 73 |
62) | CANON喷墨打印机墨盒 821 | 个 | 215 |
63) | EPS EPSON硒鼓 1104 | 个 | 10 |
64) | 旧激光头 | 个 | 400 |
65) | RENESAS集成电路 UPD79F0085MC(S)-406-CAB | 个 | 11999 |
66) | FRYMASTER控制面板 M2000 | 个 | 8 |
67) | PHILIPS金属卤化物灯 CDM-R PAR30 70W | 个 | 60 |
68) | 荧光灯管 PHILIPS MASTER TL5 | 支 | 40 |
69) | 荧光灯管 PHILIPS MASTER TL5 | 支 | 40 |
70) | 显卡 RADEON HD6970 | 块 | 10 |
71) | 高尔夫球杆 NIKE SQ MACHSPEED FORGEO(8,4,P,7各一根) | 根 | 4 |
72) | 高尔夫球杆 NIKE SQ MACHSPEED FORGEO(3号5根,10号4根,5号3根) | 根 | 12 |
73) | 护肤品套装 JANSSEN COSMECEUT-ICAL OPUS BELLE | 套 | 8 |
74) | 护肤品套装 JANSSEN COSMECEUT-ICAL FACE CARE | 套 | 6 |
75) | 护肤品套装 JANSSEN COSMECEUT-ICAL FACE CARE | 套 | 6 |
76) | 标价机 SATO PB2-230 | 个 | 36 |
77) | 标价机 SATO PB2-230 | 个 | 36 |
78) | 标价机 SATO PB2-230 | 个 | 36 |
79) | 润肤露 SUAVE 532毫升/瓶 | 瓶 | 24 |
80) | 香体喷露 AXE 113克/瓶 | 瓶 | 36 |
81) | 润肤露 SUAVE 532毫升/瓶 | 瓶 | 12 |
82) | 香体喷露 AXE 113克/瓶 | 瓶 | 12 |
83) | 干簧开关 COTO TECHNOLOGY RI-03SWA | 个 | 18000 |
84) | 射灯架 RCLIGHTING | 个 | 4 |
85) | 射灯架 RCLIGHTING | 个 | 4 |
86) | 汽缸 SMC CDA2B63-600 | 个 | 1 |
87) | 原电池组(每组原电池组由64个原电池并联组成) | 组 | 8 |
88) | 原电池组(每组原电池组由64个原电池并联组成) | 组 | 6 |
89) | 原电池组(每组原电池组由64个原电池并联组成) | 组 | 6 |
90) | OSRAM灯泡 HTI 1500W/D7/75 | 个 | 30 |
91) | RICOH碳粉 3210D | 个 | 24 |
92) | ASOLO户外运动鞋 FSN 95 GTX MW | 双 | 9 |
93) | 硒鼓 316 | 个 | 3 |
94) | 硒鼓 316 | 个 | 9 |
95) | 硒鼓 416 | 个 | 12 |
96) | 显卡 HD-435X-ZAHR | 个 | 1 |
97) | 显卡 GS-250X-ZSL4 | 个 | 3 |
98) | 显卡 HD-577A-ZNFC | 个 | 10 |
99) | 显卡 HD-577X-ZNFC | 个 | 2 |
100) | 显卡 HD-587X-ZNFC | 个 | 2 |
101) | 显卡 HD-585A-ZNBC | 个 | 1 |
102) | 显卡 HD-585X-ZNFV | 个 | 1 |
103) | 显卡 HD-585X-ZAFA | 个 | 2 |
104) | 显卡 HD-585X-ZAFC | 个 | 1 |
105) | 显卡 HD-489A-ZDFC | 个 | 1 |
106) | 显卡 HD-477A-YDFC | 个 | 1 |
107) | 显卡 HD-583X-ZNFV | 个 | 2 |
108) | 压力表 G46-10-02M-C | 个 | 15 |
109) | 压力表 G46-2-02M-C | 个 | 10 |
110) | 减压阀 AWM40-04 | 个 | 3 |
111) | 气缸 CD85N25-200-B | 个 | 6 |
112) | 气缸 CDU16-5D | 个 | 10 |
113) | 微雾分离器 AMH850-20D-T | 个 | 1 |
114) | 微雾分离器 AMH850-20D-T | 个 | 1 |
115) | 砂轮 255X13X25.4 | 个 | 12 |
116) | 断路器 EHD2020 | 个 | 5 |
117) | 塑料件 4E0 121 283 G | 个 | 5 |
118) | 滤清器滤芯 06E 115 562 A | 个 | 10 |
119) | 前刹车皮 4E0 698 151J | 个 | 24 |
|
|
|
|
7、压差开关、晶振、刀头、晶体管、扩音器等一批 |
1) | HONEYWEII压差开关 DPS400 | 个 | 60 |
2) | HONEYWEII压差开关 DPS200 | 个 | 59 |
3) | TAI-SAW晶振 TZ0928A | 个 | 30000 |
4) | TAI-SAW晶振 TZ0233A | 个 | 12000 |
5) | 平纹机织布 幅宽:155CM | KG | 30 |
6) | INFRAPAPA陶瓷电热砖 型号:EL-2-650 | 个 | 180 |
7) | BOSE音响组合 型号:COMPANION 3 SERIES Ⅱ | 套 | 1 |
8) | BOSE音响组合 型号:COMPANION 5 | 套 | 1 |
9) | Tivoli audio收音机 型号:Model one | 台 | 20 |
10) | SMART投影仪悬臂 型号:UF65 | 套 | 10 |
11) | Hannstar液晶显示屏 型号:HSD090ICWI-A01-0299 | 块 | 800 |
12) | Makita充电套筒扳手 型号:6918DWA | 套 | 4 |
13) | HITACHI激光头 型号:HOP-1200X | 个 | 2500 |
14) | ORGAN缝纫车针 型号:DB×1 90/14B | 支 | 1500 |
15) | ORGAN缝纫车针 型号:DB×1 80/12B | 支 | 1500 |
16) | ORGAN缝纫车针 型号:DB×1 90/14B | 支 | 17000 |
17) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 80/12B | 支 | 2000 |
18) | ORGAN缝纫车针 型号:DB×1 100/16 | 支 | 1000 |
19) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 75/11B | 支 | 1500 |
20) | ORGAN缝纫车针 型号:DB×1 80/12B | 支 | 1000 |
21) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×17 100/16 | 支 | 500 |
22) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 80/12B | 支 | 2500 |
23) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 110/18B | 支 | 2000 |
24) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 100/16B | 支 | 500 |
25) | ORGAN缝纫车针 型号:TV×7 90/14 | 支 | 500 |
26) | ORGAN缝纫车针 型号:TV×7 70/10 | 支 | 500 |
27) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 75/11B | 支 | 500 |
28) | ORGAN缝纫车针 型号:DP×5 80/12B | 支 | 500 |
29) | ORGAN缝纫车针 型号:TV×5 110/18 | 支 | 1500 |
30) | Makita充电套筒扳手 型号:6918DWA | 套 | 4 |
31) | TOSHIBA线路板 型号:42755F1 | 块 | 1 |
32) | 线路板 型号:44380A | 块 | 3 |
33) | YAMAHA旧船用发动机 型号:15 | 个 | 3 |
34) | 旧航海雷达扫描器 型号:未标明 | 台 | 2 |
35) | DIPTRONICS电子开关 型号:DTSM-65N-V-T/P | 个 | 15960 |
36) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #9B | 支 | 3000 |
37) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #9B | 支 | 6000 |
38) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #7B | 支 | 5000 |
39) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #7B | 支 | 2000 |
40) | ORANGE缝纫车针 型号:UY×128GAS #7B | 支 | 1000 |
41) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #16 | 支 | 1500 |
42) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #20 | 支 | 1000 |
43) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #14B | 支 | 2000 |
44) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #14 | 支 | 500 |
45) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #18 | 支 | 2000 |
46) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #18B | 支 | 1000 |
47) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #18B | 支 | 1000 |
48) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #11B | 支 | 9000 |
49) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #8B | 支 | 4000 |
50) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #8B | 支 | 1500 |
51) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #9B | 支 | 500 |
52) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #8B | 支 | 500 |
53) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #11B | 支 | 1500 |
54) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #16 | 支 | 3500 |
55) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #11B | 支 | 4000 |
56) | ORANGE缝纫车针 型号:UY×128GAS #11B | 支 | 500 |
57) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #9B | 支 | 2500 |
58) | ORANGE缝纫车针 型号:UY×128GAS #9B | 支 | 1000 |
59) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #10B | 支 | 4000 |
60) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #10B | 支 | 1000 |
61) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #14 | 支 | 7500 |
62) | ORANGE缝纫车针 型号:UY×128GAS #14 | 支 | 1500 |
63) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #14B | 支 | 3500 |
64) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #18 | 支 | 3000 |
65) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #11B | 支 | 5000 |
66) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #11B | 支 | 500 |
67) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #11B | 支 | 1500 |
68) | ORANGE缝纫车针 型号:UY×128GAS #11B | 支 | 1000 |
69) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #12B | 支 | 2000 |
70) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #21 | 支 | 5000 |
71) | ORANGE缝纫车针 型号:DP×5 #12B | 支 | 3000 |
72) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #9 | 支 | 3500 |
73) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #11B | 支 | 2000 |
74) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #8B | 支 | 2000 |
75) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #9 | 支 | 4000 |
76) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #8B | 支 | 1500 |
77) | ORANGE缝纫车针 型号:DC×1 #18 | 支 | 500 |
78) | ORANGE缝纫车针 型号:DB×1 #7B | 支 | 1000 |
79) | Tungaloy刀头 WNMG080404-TM | 个 | 8390 |
80) | Tungaloy刀头 APMT1135PDER-M02 | 个 | 14309 |
81) | Tungaloy刀头 WNMG120404-TM | 个 | 1190 |
82) | 高尔夫球杆 Wilson WOMEN'S FLEX | 支 | 1 |
83) | 高尔夫球杆 Wilson WOMEN'S FLEX | 支 | 1 |
84) | 高尔夫球杆 Wilson WOMEN'S FLEX | 支 | 1 |
85) | 多媒体扬声器系 bose Companino5 | 套 | 1 |
86) | 热敏打印机机芯 FUJITSU FTP-639MCL383 | 个 | 30 |
87) | CPU底座 LOTES ACA-ZIF-056-K06 | 个 | 240 |
88) | 功率晶体管 ALPHA&OMEGA SEMICONDUCTOR AOD472AL | 个 | 25000 |
89) | 缝纫机针 GROZ-BECKERT WO 110.49 G0010 | 支 | 1000 |
90) | 缝纫机针 GROZ-BECKERT VO 141.36 G001 | 支 | 7000 |
91) | 缝纫机针 GROZ-BECKERT VO 101.48 G004 | 支 | 1000 |
92) | CPU底座 LOTES ACA-ZIF-056-K06 | 个 | 240 |
93) | 功率晶体管 ALPHA&OMEGA SEMICONDUCTOR AOD472AL | 个 | 25000 |
94) | 激光打印机硒鼓 HP CE505A | 个 | 15 |
95) | LED吊灯 Neo-Neon 90604 | 个 | 1 |
96) | 交流伺服马达 Panasonic MSM5AZAJA | 个 | 4 |
97) | 空白线路板 D5320-MB-V1.1 | 块 | 700 |
98) | 键盘 LENOVO 42T3928 | 个 | 30 |
99) | 键盘 42T3994 | 个 | 59 |
100) | 重氮片 Folex Densotrans HRP | 张 | 100 |
101) | 重氮片 Folex Densotrans HCP | 张 | 100 |
102) | 重氮片 Folex Densotrans HRP | 张 | 100 |
103) | 重氮片 Folex Densotrans HRP | 张 | 100 |
104) | 旧散热风扇 Lenovo MCF-222 PAM05 | 个 | 2 |
105) | 旧散热风扇 Lenovo MCF-222 PAM05 | 个 | 41 |
106) | 金属件底座 Panasonic 1046933001 | 个 | 4 |
107) | 连接线 Panasonic N610032757AA | 条 | 1 |
108) | 滚针凸轮导向器 THK CFN6RAE | 个 | 40 |
109) | 导轨 THK RSR 7W | 个 | 2 |
110) | 光纤 Panasonic | 件 | 1 |
111) | 棉棒 Panasonic N986P7525 | 千克 | 0.3 |
112) | 软性线路板 标识:1021021D | 块 | 298 |
113) | 旧软性线路板 | 块 | 32000 |
114) | 旧喷墨打印头 SII PRINTEK IRH1513D-3322(七成新) | 个 | 30 |
115) | 二极管 IXYS DSEP-12-12A | 个 | 3950 |
