2020-05-27 00:00:00
浏览:
越秀区较场西路13号第1栋101、107房等20宗
物业租赁权拍卖公告
序号 | 拍卖标的 | 出租面积(㎡) | 用途 | 租赁期限(年) | 租金递增幅度/年 | 首月租金起拍价(元) | 竞买保证金(元) | 是否有优先权人 |
1 | 越秀区较场西路13号第1栋101、107房租赁权(第二次)) | 53 | 商业 | 1~3 (标的具体租赁年限根据承租人的选择情况确定) | 3% | 17,437 | 52,311 | 否 |
2 | 越秀区小北路小石新街6号房租赁权 | 23.56 | 商业 | 5% | 2,874 | 8,622 | 否 | |
3 | 越秀区东风东路774号主楼二层自编A、C房租赁权 | 510.87 | 办公 | 1~2 (标的具体租赁年限根据承租人的选择情况确定) | 5% | 31,674 | 95,022 | 否 |
4 | 天河区五山路246、248、250号2502房自编02房租赁权 | 118.01 | 办公 | 1~5 (标的具体租赁年限根据承租人的选择情况确定) | 5% | 10,031 | 30,093 | 否 |
5 | 天河区五山路246、248、250号2602房自编01房租赁权 | 179.9 | 办公 | 5% | 13,852 | 41,556 | 否 | |
6 | 天河区五山路246、248、250号2402房自编06房租赁权 | 113.56 | 办公 | 5% | 8,744 | 26,232 | 否 | |
7 | 天河区五山路246、248、250号2502房自编05、10A房租赁权 | 209.89 | 办公 | 5% | 16,162 | 48,486 | 否 | |
8 | 天河区五山路246、248、250号2502房自编06房租赁权 | 113.56 | 办公 | 5% | 8,744 | 26,232 | 否 | |
9 | 天河区五山路246、248、250号2602房自编02、03房租赁权 | 235.53 | 办公 | 1~5 (标的具体租赁年限根据承租人的选择情况确定) | 5% | 18,136 | 54,408 | 否 |
10 | 天河区五山路246、248、250号2302房自编03房租赁权 | 117.52 | 办公 | 5% | 9,049 | 27,147 | 否 | |
11 | 天河区五山路246、248、250号2302房自编06房租赁权 | 113.56 | 办公 | 5% | 8,744 | 26,232 | 否 | |
12 | 天河区五山路246、248、250号2102房自编06房租赁权 | 114.11 | 办公 | 5% | 8,786 | 26,358 | 否 | |
13 | 海珠区昌岗中路115号101、102房自编101房租赁权 | 30.96 | 商业 | 1~3 (标的具体租赁年限根据承租人的选择情况确定) | 3% | 11,000 | 33,000 | 否 |
14 | 海珠区前进路127号首层之一、之二自编A租赁权 | 38.27 | 商业 | 3% | 6,353 | 19,059 | 否 | |
15 | 海珠区前进路127号之一、之二自编B租赁权 | 41.71 | 商业 | 3% | 5,464 | 16,392 | 否 | |
16 | 荔湾区中山七路332-334号首层自编之二D租赁权 | 50 | 商业 | 3% | 24,500 | 73,500 | 否 | |
17 | 荔湾区中山七路332-334号首层自编之一租赁权 | 10.73 | 商业 | 3% | 5,397 | 16,191 | 否 | |
18 | 荔湾区宝源路2号首层自编之二租赁权 | 30 | 商业 | 3% | 6,120 | 18,360 | 否 | |
19 | 荔湾区荔湾路59号首层101自编之六租赁权 | 14.85 | 商业 | 3% | 11,487 | 34,461 | 否 | |
20 | 荔湾区南岸路31号首层134、137、138号租赁权 | 157.52 | 商业 | 3% | 27,762 | 83,286 | 否 |
四、竞买登记及缴纳保证金