2020-10-16 00:00:00
浏览:
本须知名称所指:
委托人即是广东信源物业管理有限公司鸿运大厦分公司 ,也称 物业 出租人。
买受人即是通过拍卖最高应价竞得 物业 承租权的竞买人 ,也称物业承租人 。
拍卖人即是广东省拍卖行有限公司。
标的即是委托人拟出租 广东广州市越秀区站西路 37 号鸿运大厦 E02 等 1 63 项 房地产 物业 租赁权 ( 详见如下 列 表 )
一、 本须知依照《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规制定,本公司一切拍卖活动是在“公开、公平、公正、诚实信用”的原则下进行,具有法律效力。
二、 竞买人应 当 认真仔细阅读本须知,了解本须知的全部内容,参加本次拍卖活动的当事人和竞买人必须遵守本须知的各项条款,并对自己的行为承担法律责任。
三、 本次拍卖会采用网络竞价(增价拍卖)方式,价高者得。
拍卖时间: 2020 年 10 月 26 日 10 时至 1 5 时(延时除外)。
四、拍卖标的说明及瑕疵声明 :
1、本次拍卖标的:
序号 | 出租物业地址 | 产权证号 | 约 拟出租 面积 (㎡) | 拟出租 用途 | 出租年限 | 起租期 | 租金年递增率 | 首年 租金 起拍价 ( 元) | 竞拍保证金 ( 万元 ) | |
1 | 鸿运大厦 | E02 | 0447697 | 56.3 0 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 351312 | 3 |
2 | 鸿运大厦 | E03 | 0447697 | 66.46 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 414710.4 | 4 |
3 | 鸿运大厦 | E04 | 0447697 | 63.05 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 393432 | 4 |
4 | 鸿运大厦 | E06 | 0447697 | 51.00 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 318240 | 3 |
5 | 鸿运大厦 | E09 | 0447697 | 77.50 | 皮革经营 | 3 年 | 2021.04 | 5% | 483600 | 4 |
6 | 鸿运大厦 | E101 | 0447697 | 47.53 | 皮革经营 | 3 年 | 2021.03 | 5% | 402446.016 | 3.5 |
7 | 鸿运大厦 | E103 | 0447697 | 45.00 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 280800 | 3 |
8 | 鸿运大厦 | E105 | 0447697 | 40.00 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 249600 | 2.5 |
9 | 鸿运大厦 | 101 | 0447697 | 17.22 | 皮革经营 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 95054.4 | 1 |
10 | 鸿运大厦 | A201 | 0447697 | 15.34 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 15646.8 | 0.3 |
11 | 鸿运大厦 | A401 | 0447697 | 85.80 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 87516 | 2 |
12 | 鸿运大厦 | A402 | 0447697 | 80.96 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 82579.2 | 2 |
13 | 鸿运大厦 | A406 | 0447697 | 60.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 61200 | 1 |
14 | 鸿运大厦 | A408 | 0447697 | 118.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 120360 | 2.5 |
15 | 鸿运大厦 | A501 | 0447697 | 100.00 | 办公 | 3 年 | 2021.01 | 5% | 96000 | 2 |
16 | 鸿运大厦 | A502-03 | 0447697 | 103.65 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 105723 | 2 |
17 | 鸿运大厦 | A506 | 0447697 | 91.40 | 办公 | 3 年 | 2021.04 | 5% | 93228 | 2 |
18 | 鸿运大厦 | A507 | 0447697 | 91.40 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 93228 | 2 |
19 | 鸿运大厦 | A509 | 0447697 | 84.69 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 86383.8 | 2 |
20 | 鸿运大厦 | A510 | 0447697 | 81.30 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 82926 | 2 |
21 | 鸿运大厦 | A511 | 0447697 | 95.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 96900 | 2 |
22 | 鸿运大厦 | A604 | 0447697 | 67.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 68340 | 1 |
23 | 鸿运大厦 | A605 | 0447697 | 42.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 42840 | 1 |
24 | 鸿运大厦 | A606 | 0447697 | 93.93 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 95808.6 | 2 |
25 | 鸿运大厦 | A607 | 0447697 | 128.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 130560 | 2.5 |
26 | 鸿运大厦 | A609 | 0447697 | 68.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 69360 | 1 |
27 | 鸿运大厦 | A610 | 0447697 | 83.90 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 85578 | 2 |
28 | 鸿运大厦 | A703 | 0447697 | 98.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 88200 | 2 |
29 | 鸿运大厦 | A704 | 0447697 | 85.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 76500 | 2 |
30 | 鸿运大厦 | A705 | 0447697 | 79.28 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 71352 | 2 |
31 | 鸿运大厦 | A707 | 0447697 | 95.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 91200 | 2 |
32 | 鸿运大厦 | A710 | 0447697 | 83.90 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 80544 | 2 |
33 | 鸿运大厦 | A801 | 0447697 | 145.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 139200 | 3 |
34 | 鸿运大厦 | A803-4 | 0447697 | 155.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 148800 | 3 |
35 | 鸿运大厦 | A806 | 0447697 | 94.89 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 91094.4 | 2 |
36 | 鸿运大厦 | A809 | 0447697 | 85.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 81600 | 2 |
37 | 鸿运大厦 | A810 | 0447697 | 89.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 85440 | 2 |
38 | 鸿运大厦 | A901 | 0447697 | 96.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 97920 | 2 |
39 | 鸿运大厦 | A902 | 0447697 | 90.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 91800 | 2 |
40 | 鸿运大厦 | A902-1 | 0447697 | 47.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 47940 | 1 |
41 | 鸿运大厦 | A905 | 0447697 | 80.30 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 81906 | 2 |
42 | 鸿运大厦 | A907 | 0447697 | 81.40 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 83028 | 2 |
43 | 鸿运大厦 | B1316 | 0447697 | 76.3 0 | 办公 | 3 年 | 2021.04 | 5% | 73248 | 1.5 |
44 | 鸿运大厦 | B1408 | 0447697 | 114.30 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 116586 | 2.5 |
45 | 鸿运大厦 | B1409 | 0447697 | 55.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 56100 | 1 |
46 | 鸿运大厦 | B1410-16 | 0447697 | 339.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 360872.28 | 7 |
47 | 鸿运大厦 | B1417/B1517 | 0447697 | 31.00 | 办公 | 3 年 | 2021.01 | 5% | 27900 | 0.5 |
48 | 鸿运大厦 | B1501 | 0447697 | 192.40 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 196248 | 4 |
49 | 鸿运大厦 | B1508 | 0447697 | 68.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 69360 | 1.5 |
50 | 鸿运大厦 | B1509 | 0447697 | 55.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 56100 | 1 |
51 | 鸿运大厦 | B1510-6 | 0447697 | 339.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 345780 | 7 |
52 | 鸿运大厦 | B1601 | 0447697 | 120.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 122400 | 2.5 |
53 | 鸿运大厦 | B1603 | 0447697 | 58.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 59160 | 1 |
54 | 鸿运大厦 | B1608 | 0447697 | 146.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 148920 | 3 |
55 | 鸿运大厦 | B1610 | 0447697 | 48.50 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 49470 | 1 |
56 | 鸿运大厦 | B1611 | 0447697 | 60.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 61200 | 1 |
57 | 鸿运大厦 | B1612-16 | 0447697 | 219.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 223380 | 4.5 |
58 | 鸿运大厦 | B2403-08 | 0447697 | 303.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 309060 | 6 |
59 | 鸿运大厦 | B2501 | 0447697 | 78.10 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 79662 | 2 |
60 | 鸿运大厦 | B2503 | 0447697 | 109.80 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 111996 | 2.5 |
61 | 鸿运大厦 | B2506 | 0447697 | 98.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 99960 | 2.5 |
62 | 鸿运大厦 | B2508 | 0447697 | 95.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 96900 | 2.5 |
63 | 鸿运大厦 | B2601 | 0447697 | 81.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 82620 | 2 |
64 | 鸿运大厦 | B2603 | 0447697 | 75.30 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 76806 | 2 |
65 | 鸿运大厦 | B2606 | 0447697 | 114.40 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 116688 | 2.5 |
66 | 鸿运大厦 | B2608 | 0447697 | 93.30 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 95166 | 2.5 |
67 | 鸿运大厦 | C401 | 0447697 | 195.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 210600 | 4.5 |
68 | 鸿运大厦 | D404 | 0447697 | 89.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 96120 | 2.5 |
69 | 鸿运大厦 | D501 | 0447697 | 386.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 393720 | 8 |
70 | 鸿运大厦 | D601 | 0447697 | 386.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 393720 | 8 |
71 | 鸿运大厦 | D701 | 0447697 | 128.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 130560 | 3 |
72 | 鸿运大厦 | D702 | 0447697 | 250.50 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 255510 | 5 |
73 | 鸿运大厦 | D801-2 | 0447697 | 131.30 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 133926 | 3 |
74 | 鸿运大厦 | D803 | 0447697 | 103.50 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 105570 | 2 |
75 | 鸿运大厦 | D804 | 0447697 | 105.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 107100 | 2 |
76 | 鸿运大厦 | E06-1 | 0447697 | 54.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 55080 | 1.5 |
77 | 鸿运大厦 | F402-03 | 0447697 | 166.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 169320 | 4 |
78 | 鸿运大厦 | F601 | 0447697 | 37.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 37740 | 1 |
79 | 鸿运大厦 | F602 | 0447697 | 138 .00 | 办公 | 3 年 | 2021.04 | 5% | 140760 | 2.5 |
80 | 鸿运大厦 | F603 | 0447697 | 50 .00 | 办公 | 3 年 | 2021.02 | 5% | 51000 | 1 |
81 | 鸿运大厦 | F603-2 | 0447697 | 37.46 | 办公 | 3 年 | 2021.02 | 5% | 38209.2 | 1 |
82 | 鸿运大厦 | F605 | 0447697 | 89.00 | 办公 | 3 年 | 2020.12 | 5% | 90780 | 2 |
83 | 鸿运大厦 | F606 | 0447697 | 115.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 117300 | 2 |
84 | 鸿运大厦 | F608 | 0447697 | 41.50 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 42330 | 1 |
85 | 鸿运大厦 | F701 | 0447697 | 29.60 | 办公 | 3 年 | 2021.04 | 5% | 30192 | 0.5 |
86 | 鸿运大厦 | F704-5 | 0447697 | 98.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 99960 | 2 |
87 | 鸿运大厦 | F707 | 0447697 | 54.00 | 办公 | 3 年 | 2021.04 | 5% | 55080 | 1 |
88 | 鸿运大厦 | F802 | 0447697 | 166.50 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 169830 | 4 |
89 | 鸿运大厦 | F804 | 0447697 | 105.00 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 107100 | 2 |
90 | 鸿运大厦 | F805 | 0447697 | 188.00 | 办公 | 3 年 | 2021.02 | 5% | 191760 | 3.5 |
91 | 鸿运大厦 | E06-1 | 0447697 | 54 | 办公 | 3 年 | 2020.11 | 5% | 55080 | 1.5 |
序号 | 出租物业地址 | 产权证号 | 约拟出租 面积 (㎡) | 拟出租 用途 | 出租年限 | 起租期 | 租金年递增率 | 共8个月租金 起拍价(元) | 竞拍保证金(万元) | |
92 | 鸿运大厦 | A1 | 0447697 | 196 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 233632 | 3 | |
93 | 鸿运大厦 | A2 | 0447697 | 94.3 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 112405.6 | 1.5 | |
94 | 鸿运大厦 | A3 | 0447697 | 23.4 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 27892.8 | 0.5 | |
95 | 鸿运大厦 | A6 | 0447697 | 34 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 32096 | 0.5 | |
96 | 鸿运大厦 | A8 | 0447697 | 21.1 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 14348 | 0.2 | |
97 | 鸿运大厦 | A10 | 0447697 | 26.3 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 17884 | 0.3 | |
98 | 鸿运大厦 | A11 | 0447697 | 26.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 18224 | 0.3 | |
99 | 鸿运大厦 | A12 | 0447697 | 54.3 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 36924 | 0.5 | |
100 | 鸿运大厦 | A13 | 0447697 | 25 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 17000 | 0.3 | |
101 | 鸿运大厦 | A14 | 0447697 | 29.7 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 20196 | 0.3 | |
102 | 鸿运大厦 | A15 | 0447697 | 28.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 19380 | 0.3 | |
103 | 鸿运大厦 | A16 | 0447697 | 26.4 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 17952 | 0.3 | |
104 | 鸿运大厦 | A23 | 0447697 | 67 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 45560 | 0.6 | |
105 | 鸿运大厦 | A24 | 0447697 | 65 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 44200 | 0.6 | |
106 | 鸿运大厦 | A25 | 0447697 | 62.3 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 42364 | 0.6 | |
107 | 鸿运大厦 | B7 | 0447697 | 91.9 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 69844 | 1 | |
108 | 鸿运大厦 | B 8.B 9 | 0447697 | 22.7 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 17252 | 0.3 | |
109 | 鸿运大厦 | B11 | 0447697 | 52.1 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 39596 | 0.5 | |
110 | 鸿运大厦 | B14 | 0447697 | 27.2 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 20672 | 0.3 | |
111 | 鸿运大厦 | B15 | 0447697 | 32.6 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 24776 | 0.4 | |
112 | 鸿运大厦 | B17 | 0447697 | 53.7 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 40812 | 0.6 | |
113 | 鸿运大厦 | B19 | 0447697 | 48.2 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 36632 | 0.5 | |
114 | 鸿运大厦 | C1 | 0447697 | 37.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 36600 | 0.5 | |
115 | 鸿运大厦 | C2 | 0447697 | 38 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 37088 | 0.5 | |
116 | 鸿运大厦 | C3 | 0447697 | 21.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 20984 | 0.3 | |
117 | 鸿运大厦 | C4 | 0447697 | 25.3 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 24692.8 | 0.4 | |
118 | 鸿运大厦 | C5 | 0447697 | 16.7 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 16299.2 | 0.3 | |
119 | 鸿运大厦 | C6 | 0447697 | 31.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 31036.8 | 0.4 | |
120 | 鸿运大厦 | C7 | 0447697 | 24.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 23912 | 0.3 | |
121 | 鸿运大厦 | C8 | 0447697 | 25.9 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 25278.4 | 0.4 | |
122 | 鸿运大厦 | C9 | 0447697 | 26.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 25864 | 0.4 | |
123 | 鸿运大厦 | C10 | 0447697 | 23.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 23228.8 | 0.3 | |
124 | 鸿运大厦 | C11 | 0447697 | 25.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 24888 | 0.4 | |
125 | 鸿运大厦 | C12 | 0447697 | 42 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 40992 | 0.6 | |
126 | 鸿运大厦 | C13 | 0447697 | 25.9 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 25278.4 | 0.4 | |
127 | 鸿运大厦 | C14 | 0447697 | 24 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 23424 | 0.3 | |
128 | 鸿运大厦 | C19 | 0447697 | 19.2 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 18739.2 | 0.3 | |
129 | 鸿运大厦 | C20 | 0447697 | 28.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 28108.8 | 0.4 | |
130 | 鸿运大厦 | C24 | 0447697 | 39.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 38844.8 | 0.5 | |
131 | 鸿运大厦 | C25 | 0447697 | 19.7 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 19227.2 | 0.3 | |
132 | 鸿运大厦 | C26 | 0447697 | 39 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 38064 | 0.5 | |
133 | 鸿运大厦 | C27 | 0447697 | 38.1 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 37185.6 | 0.5 | |
134 | 鸿运大厦 | C32 | 0447697 | 39.2 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 38259.2 | 0.5 | |
135 | 鸿运大厦 | D1 | 0447697 | 45.9 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 31212 | 0.4 | |
136 | 鸿运大厦 | D2 | 0447697 | 49.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 33660 | 0.5 | |
137 | 鸿运大厦 | E7 | 0447697 | 45.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 41403.2 | 0.6 | |
138 | 鸿运大厦 | E8 | 0447697 | 42 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 37968 | 0.5 | |
139 | 鸿运大厦 | E9 | 0447697 | 22.3 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 20159.2 | 0.3 | |
140 | 鸿运大厦 | E10 | 0447697 | 20.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 18532 | 0.3 | |
141 | 鸿运大厦 | E11 | 0447697 | 20.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 18532 | 0.3 | |
142 | 鸿运大厦 | E12 | 0447697 | 41 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 37064 | 0.5 | |
143 | 鸿运大厦 | E14 | 0447697 | 57.9 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 52341.6 | 0.7 | |
144 | 鸿运大厦 | E15 | 0447697 | 92 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 83168 | 1 | |
145 | 鸿运大厦 | E16 | 0447697 | 158 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 142832 | 2 | |
146 | 鸿运大厦 | E17 | 0447697 | 158 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 142832 | 2 | |
147 | 鸿运大厦 | E18 | 0447697 | 21.6 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 19526.4 | 0.3 | |
148 | 鸿运大厦 | E19 | 0447697 | 21.7 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 19616.8 | 0.3 | |
149 | 鸿运大厦 | E20 | 0447697 | 100 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 90400 | 1.5 | |
150 | 鸿运大厦 | E21 | 0447697 | 34 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 30736 | 0.5 | |
151 | 鸿运大厦 | 临 4 | 0447697 | 5.5 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 6556 | 0.1 | |
152 | 鸿运大厦 | A21 | 0447697 | 28.12 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 114999.552 | 2 | |
153 | 鸿运大厦 | A38-3 | 0447697 | 27.4 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 125207.04 | 2 | |
154 | 鸿运大厦 | A66 | 0447697 | 18 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 69120 | 1 | |
155 | 鸿运大厦 | B7 | 0447697 | 17.23 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 67541.6 | 1 | |
156 | 鸿运大厦 | B50 | 0447697 | 15.24 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 58521.6 | 0.8 | |
157 | 鸿运大厦 | B66 | 0447697 | 16.25 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 62400 | 1 | |
158 | 鸿运大厦 | B76 | 0447697 | 23.20 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 89088 | 1.5 | |
159 | 鸿运大厦 | C3 | 0447697 | 20.81 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 59932.8 | 0.8 | |
160 | 鸿运大厦 | C4.C5 | 0447697 | 25.98 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 74822.4 | 1 | |
161 | 鸿运大厦 | C6 | 0447697 | 21.64 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 62323.2 | 1 | |
162 | 鸿运大厦 | C7.C8 | 0447697 | 21.78 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 62726.4 | 1 | |
163 | 鸿运大厦 | 二楼市场管理办公室 | 0447697 | 57.8 | 皮革经营 | 2020.11.01 至 2021.06.30 止 | 2020.11 | 166464 | 3 | |
每次加价幅度: 5 0 元。
标的设有保留价,竞买人必须达到或超过保留 价才能 成交。
标的原承租人在同等条件下具有优先承租权。
2、委托人声明租赁场地不允许清单:
( 1 )该标的场地交付时间以委托人书 面通知为准 。
( 2 )该批房产规划功能为“办公或商业” , 按房产证用途租用,详见标的拟出租用途栏列示。上述租赁场地可用于办公、经营皮革、 鞋材类产品 使用,不得用于经营餐饮、加工制造及国家法律禁止的相关行为 。
( 3 )该次物业出租面积仅供参考,实际出租面积以现场展示物业面积为准。
( 4 )对房屋结构有影响的装修方案须经业主 方书面 同意。
(5 )该房产为现状出租,乙方(承租人)须自行负责办理政府规定的各项手续、经营许可及证照才可正式投入使用和开展相应的业务经营,否则须承担全部责任。甲方(委托人 / 出租人)对相关手续办理过程中产生的费用及结果不承担任何责任 ;
( 6 )原租户拥有同等条件下的优先承租权。
3 、拍卖标的按现状进行拍卖,买受人必须充分了解并接受标的 的 瑕疵以及实际面积,不得以任何相关资料载明内容有出入而抗辩委托人和拍卖人。竞买人一经报名即视为完全了解并认可标的物存在的瑕疵,并承担其相应风险。
4 、竞买人须在标的展示期间到拍卖标的所在地仔细查勘标 的,充分了解掌握标的 的 现状。如 不 前往现场查看而参加竞买,视为已对拍卖标的充分了解,并愿承担相关责任。
5 、原承租人同等价位优先权的说明:上述拍卖标的原承租人在同等价位上具有优先竞租权。
6 、标的用途说明:详见拍卖标的目录载列。上述物业 租赁权经拍卖 成交的, 买受人 未经委托人书面同意,一律不得用于娱乐、明火餐饮或嘈杂的经营行业;不能经营、存放使用易腐、易燃、易爆等危险品和国家法律法规规定禁止经营存放或使用的物品;不能破坏和改动标的 现有的各种公共配套设施(包括消防设施、吸排水设施、供电设备等);买受人须承担物业 的安全、维修养护和消防安全责任,办理计生、工商、税收、卫生等手续及费用由 买受人 自行办理、承担。
7 、标的 装修期免租期 说明:以拍卖标的目录中对应标的承租条件约定的内容为准。在装修前,买受人应将装修方案报委托人,经委托人审核后方可开始装修。
8 、标的其他说明:上述拍卖标的 的 性质 或 住宅 或邮政设施用房或商业等 ,如买受人需作为商业性质使用的,其 临改商 的备案手续及费用由买受人自行办理、承担。
9 、标的租金缴纳及逾期说明:拍卖成交的,买受人应按《房屋租赁合同》约定的时间自觉缴纳租金,买受人交付租金起算日由物业移交之日起计 算。如买受人逾期交付租金的,委托人有权收回标的,并按《房屋租赁合同》约定的条款执行。
10 、租金递增说明:上述 标的拍卖成交的,首月租金以拍卖成交年租金除以 12 个月所得金额进行缴纳,此次拍卖标的年租金递增率为 5 % (标的列表有约定的从约定) 。
